P4 HD SMD LED صفحه نمایش ماژول 256*128mm تبلیغات 250W/㎡ مصرف برق خیابان کارخانه شنژن
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Smart LED |
| گواهی: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| شماره مدل: | P4 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | بدون نیاز |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی جعبه کاغذی |
| زمان تحویل: | 2-3 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | بدون نیاز |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مورد: | ماژول LED P4 | لامپ ال ای دی: | SMD 2020 |
|---|---|---|---|
| اندازه ماژول: | 256mm*128mm | وضوح: | 64*32 |
| تراکم نقطه: | 62500 | نرخ تجدید: | 1920 هرتز |
| روشنایی: | 1000 mcd | روش رانندگی: | اسکن 1/16 |
| وزن ماژول: | 400 گرم | درجه حفاظتی: | IP33 |
| برجسته کردن: | ماژول LED در فضای باز p6,ماژول صفحه نمایش LED داخلی,ماژول نمایش LED P4 HD SMD |
||
توضیحات محصول
![]()
ماژول LED 256*128 میلیمتری P4 - نصب آسان پخش ویدیو، متن، عکس 2 سال ضمانت
برنامه های کاربردی
![]()
مشخصات محصول
* نصب کابینت روی دیوار، سرویس آهنربای ماژول
* پردازنده LED استفاده شده می تواند 2 پنجره را در صفحه نمایش LED باز کند.
* منبع تغذیه و سرویس کنترل از سمت جلو.
چه می توانیم انجام دهیم
* مشاوره پروژه، طراحی آسان پروژه را برای نصب و سرویس آسان کنید
* پشتیبانی آنلاین رایگان
* ما فایل تنظیمات را با کالا ارسال می کنیم.و همچنین فایل Project را حفظ خواهیم کرد.
![]()
![]()
پارامتر:
| پیچ پیکسل | 4 میلی متر |
| نوع لامپ LED | 3in1RGB 2020 |
| اندازه ماژول | 256mm*128mm |
| تراکم پیکسل | 62500 پیکسل/㎡ |
| روشنایی | 1000 سی دی/㎡ |
| نوع اسکن | 1/16 اسکن |
| قاب راتا | 60 هرتز |
| حداکثر مصرف | 700W/㎡ |
| مصرف برق خیابانی | 250W/㎡ |
| وزن ماژول LED | 9.18 کیلوگرم/㎡ |
| وزن صفحه نمایش ال ای دی (Die-case) | 28 کیلوگرم/㎡ |
| دمای کاری | -20 تا +60 درجه سانتیگراد |
| فرشته نمای افقی | 140 درجه |
| IPمقطع تحصیلی | IP33 |
| پیشنهاد کابینه | 512mm*512mm |
ابعاد ماژول:
![]()
بسته بندی و حمل و نقل
بسته بندی: 1. بسته بندی جعبه کاغذ و بسته بندی ضد آب
تحویل: حمل و نقل از طریق دریا، هوا یا DHL، چندین روش حمل و نقل برای انتخاب شما.
![]()
وب:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com






