ماژول صفحه نمایش داخلی 3840 هرتز SMD LED اندازه ماژول: 240 میلی متر * 240 میلی متر
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Smart LED |
| گواهی: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| شماره مدل: | P1.875 2440*240 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | بدون نیاز |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی جعبه کاغذی |
| زمان تحویل: | 2-3 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | بدون نیاز |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مورد: | ماژول LED P1.875 | لامپ ال ای دی: | SMD 1515 |
|---|---|---|---|
| اندازه ماژول: | 240mm*240mm | وضوح: | 128*128 |
| تراکم نقطه: | 284444 | نرخ تجدید: | 3840 هرتز |
| روشنایی: | 1000 mcd | روش رانندگی: | اسکن 1/32 |
| وزن ماژول: | 400 گرم | درجه حفاظتی: | IP33 |
| برجسته کردن: | ماژول LED در فضای باز p6,ماژول نمایشگر LED داخلی,ماژول نمایشگر LED SMD 3840 هرتز |
||
توضیحات محصول
![]()
P1.875 ماژول LED 240mm*240mm - نصب آسان پخش ویدئو، متن، عکس 2 سال ضمانت
برنامه های کاربردی
![]()
مشخصات محصول
* نصب کابینت روی دیوار، سرویس آهنربای ماژول
* پردازنده LED استفاده شده می تواند 2 پنجره را در صفحه نمایش LED باز کند.
* منبع تغذیه و سرویس کنترل از سمت جلو.
چه می توانیم انجام دهیم
* مشاوره پروژه، طراحی آسان پروژه را برای نصب و سرویس آسان کنید
* پشتیبانی آنلاین رایگان
* ما فایل تنظیمات را با کالا ارسال می کنیم.و همچنین فایل Project را حفظ خواهیم کرد.
پارامتر:
| پیچ پیکسل | 1.875 میلی متر |
| نوع لامپ LED | 3 در 1 RGB |
| اندازه ماژول | 240mmx240mm |
| تراکم پیکسل | 284444 پیکسل/㎡ |
| روشنایی | 1000 سی دی/㎡ |
| نوع اسکن | 1/32 اسکن |
| قاب راتا | 60 هرتز |
| حداکثر مصرف | 700W/㎡ |
| مصرف برق خیابانی | 250W/㎡ |
| وزن ماژول LED | 9.18 کیلوگرم/㎡ |
| وزن صفحه نمایش ال ای دی (Die-case) | 28 کیلوگرم/㎡ |
| دمای کاری | -20 تا +60 درجه سانتیگراد |
| فرشته نمای افقی | 140 درجه |
| IPمقطع تحصیلی | IP33 |
| پیشنهاد کابینه | 512mm*512mm |
ابعاد ماژول:
![]()
![]()
![]()
بسته بندی و حمل و نقل
بسته بندی: 1. بسته بندی جعبه کاغذ و بسته بندی ضد آب
تحویل: حمل و نقل از طریق دریا، هوا یا DHL، چندین روش حمل و نقل برای انتخاب شما.
![]()
وب:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com






