نمایشگر LED 1.25 میلی متری Pixel SMD Mini GOB برای سالن نمایشگاه
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SMART LED |
| گواهی: | CE ,FCC,CCC |
| شماره مدل: | P1.25 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 عدد |
|---|---|
| قیمت: | 100.00 usd |
| جزئیات بسته بندی: | 580*370*400 میلی متر |
| زمان تحویل: | 5 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 3000 عدد |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مورد:: | P1.25 MINI LED GOB ماژول | اندازه کابینت:: | 600mm*337.5mm |
|---|---|---|---|
| وضوح:: | 480*270 | رنگ (بیت): | 16 |
| لامپ ال ای دی:: | SMD 1010 | تراکم نقطه:: | 640000 |
| نرخ تجدید:: | 3840 هرتز | قدرت: | 144 وات |
| برجسته کردن: | صفحه نمایش ال ای دی SMD Mini GOB,صفحه نمایش ال ای دی GOB Pixel Pixel 1.25mm,صفحه نمایش LED GOB سالن نمایشگاه |
||
توضیحات محصول
سالن نمایشگاه MINI LED Display1.25mm Pixel Pitch SMD Alum Cabinet GOB 600mm*337.5mm دارای گواهی FCC کارخانه شنژن
INDOOR P1.25 SMD 3IN1 پارامترهای فنی
|
ماژول واحد |
مورد | پارامتر |
| شماره مدل | LCS-P1.25-64S | |
| اندازه ماژول | 150mm*337.5mm | |
| پیچ پیکسل | 1.25 میلی متر | |
| تراکم پیکسل ها | 640000/m2 | |
| پیکربندی پیکسل | 1R1G1B | |
| حالت بسته LED | SMD -1010 | |
| وضوح پیکسل | 120 نقطه (W) * 135 نقطه (H) | |
| حداکثر قدرت | 30 وات | |
| ضخامت ماژول | 1.8 میلی متر | |
| وزن | 0.45 کیلوگرم | |
| نوع درایو | رانندگی ثابت | |
| حالت اسکن | 1/64 اسکن | |
| نوع بندر | HUB76D | |
| روشنایی تعادل رنگ سفید | ≥600cd/㎡ | |
| جعبه | 尺寸 اندازه | 600mm*337.5mm |
![]()
![]()
|
رهبری کابینه |
بعد، ابعاد، اندازه | 600mm*337.5mm |
| شماره ماژول مونومر | 4 عدد | |
| منبع تغذیه | 5 ولت / 60 آمپر * 1 عدد | |
| پیکسل در هر کابینت | 480*270 | |
| بهترین فاصله دید | 2 تا 10 متر | |
| بهترین زاویه دید | 140 درجه (W) 140 درجه (ط) | |
| درجه حرارت |
ظرفیت ذخیره سازی: -35℃~+85℃ |
|
| رطوبت نسبی | 10 تا 75 درصد | |
| ضخامت | 63 میلی متر |
|
قدرت |
ولتاژ کاری | AC220V±10% |
| میانگین مصرف برق | <500W/㎡ | |
| حداکثر مصرف برق | <1250W/㎡ | |
| جاری | <15 میلی آمپر (تک LED) | |
|
سیستم کنترل |
CPU | پنتیوم 4 یا بالاتر |
| سیستم عامل | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| روش کنترل | هماهنگ سازی | |
|
فنی اصلی پارامتر |
دستگاه رانندگی | آی سی درایو ثابت |
| فرکانس بازخوانی | > 3840 هرتز | |
| مقیاس خاکستری / رنگ |
65536 سطح خاکستری / 16.7 میلیون رنگ |
|
| MTBF | > 9000 ساعت | |
| کلید برق | سوئیچ اتوماتیک | |
| حالت نمایش | ≥1024*768 |
![]()
![]()
وب:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com

