P2.976 500Pro Hotel از پنل نمایشگر ویدئویی LED آلومینیومی استفاده کنید. صرفه جویی در مصرف انرژی 5V 7.2A 36W کارخانه شنژن
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SMART LED |
| گواهی: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| شماره مدل: | صفحه نمایش اجاره ای 500x500mm P2.976 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | بدون نیاز |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی چوبی / جعبه فلای |
| زمان تحویل: | 12 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | بدون نیاز |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مورد: | P2.976 SMD Indoor Full Color | لامپ ال ای دی: | SMD 2020 |
|---|---|---|---|
| تراکم نقطه: | 112896 led | روش رانندگی: | 1/28 اسکن |
| اندازه کابینت: | 500mmx500mm | وضوح: | 168x168 |
| روشنایی: | 1000 mcd | مواد کابینت: | آلومینیوم |
| برجسته کردن: | دیوار ویدئویی صفحه نمایش LED,برد ویدئویی LED,صفحه نمایش ویدئویی LED آلومینیومی هتل استفاده کنید |
||
توضیحات محصول
![]()
صفحه نمایش اجاره LED داخلی P2.976 1920Hz 5mx3m 15sqm اندازه کابینت:500mm*500mm
برنامه های کاربردی
![]()
مشخصات محصول
* نصب کابینت روی دیوار، سرویس آهنربای ماژول
* پردازنده LED استفاده شده می تواند 2 پنجره را روی صفحه نمایش LED باز کند.
* منبع تغذیه و سرویس کنترل از سمت جلو.
چه می توانیم انجام دهیم
* مشاوره پروژه، طراحی آسان پروژه را برای نصب و سرویس آسان کنید
* پشتیبانی آنلاین رایگان
* ما فایل تنظیمات را با کالا ارسال می کنیم.و همچنین فایل Project را حفظ خواهیم کرد.
![]()
| پارامترهای فنی | ||||||
| پارامترهای LED | ||||||
| خیر | مورد | شدت نور | زاویه دید (H/V) | طول موج | شرایط آزمایشی | |
| 1 | LED قرمز (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630 نانومتر | 25 ℃، 20 میلی آمپر | |
| 2 | LED سبز (Epistar DICE) | 1300 تا 1500 | 140º/120º | 520-535 نانومتر | 25 ℃، 20 میلی آمپر | |
| 3 | LED آبی (Epistar DICE) | 250 تا 500 | 140º/120º | 465-475 نانومتر | 25 ℃، 20 میلی آمپر | |
| مشخصات ماژول | ||||||
| 1 | Pixel Pitch | 2.96 میلی متر |
|
|||
| 2 | پیکربندی پیکسل | 3 در 1، SMD 2020 | ||||
| 3 | وضوح ماژول | 84 نقطه X 84 نقطه | ||||
| 4 | ماژول Pixles | 7056 نقطه | ||||
| 5 | اندازه ماژول | 250x250mm | ||||
| 6 | قدرت ماژول | 5V7.2A 36W | ||||
| مشخصات کابینت | ||||||
| 1 | اندازه کابینت (WXHXD) | 500mmLx500mmHx80mmD |
|
|||
| 2 | مصوبه کابینه | 168x168 پیکسل | ||||
| 3 | کمیت ماژول | 4 عدد | ||||
| 4 | پیکسل های کابینت | 28224 نقطه | ||||
| 5 | تراکم پیکسلی | 112896 نقطه در متر مربع | ||||
| 6 | میانگین مصرف برق | 100 وات / کابینت | ||||
| 7 | حداکثرمصرف برق | 200 وات / کابینت | ||||
| 8 | مواد | زاج | ||||
| 9 | وزن کابینت | 8 کیلوگرم | ||||
| 10 | درجه حفاظتی | IP33 | ||||
| پارامترهای صفحه نمایش | ||||||
| 1 | اندازه کل صفحه نمایش | 5 متر * 3 متر = 15 متر مربع |
|
|||
| 2 | نمایشگر LED piexl | 1008*1680 | ||||
| 2 | مقدار کابینت | 60 عدد | ||||
| 3 | روشنایی | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
| 4 | روشنایی (حداکثر/حداقل) | 1.2:1 | ||||
| 5 | روش رانندگی | 1/28 اسکن | ||||
| 6 | زاویه دید | افقی 140 درجه عمودی 120 درجه | ||||
| 7 | فاصله دید بهینه | 6 میلیون | ||||
| 8 | کنترل روشنایی | قرمز، سبز و آبی 256 درجه / هر کدام | ||||
| 9 | نرخ تجدید | > 1920 هرتز | ||||
| 10 | فرکانس فریم | 60 هرتز | ||||
| 11 | ولتاژ ورودی | AC220V/50Hz یا AC110V/60Hz | ||||
| 12 | میزان نقص | ≤0.00001 | ||||
| 13 | مصرف برق | حداکثر: 800W/㎡ میانگین: 300W/㎡ |
||||
| 14 | وزن صفحه نمایش | ≤35 کیلوگرم/㎡ | ||||
| 15 | MTBF | بیش از 10000 ساعت | ||||
| 16 | طول عمر | ≥100000 ساعت | ||||
| 17 | یکنواختی روشنایی نمایشگر ماژول | <2% | ||||
| 18 | جریان نشت زمین | <3 میلی آمپر | ||||
| 19 | درجه حفاظتی | IP33 | ||||
| 20 | عملکرد دما | ℃ 25 ℃ تا 45 ℃ | ||||
| 21 | عملکرد رطوبت | 10٪ تا 95٪ | ||||
| 22 | سیستم کنترل | LINSN | ||||
| 23 | سیستم عامل | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| ملاحظات: | ||||||
| 1. نرم افزار و راهنمای کاربر به زبان انگلیسی گنجانده شده است. 2. 30٪ پیش پرداخت قبل از تولید، موجودی قبل از حمل و نقل 3. زمان سرب: 15 روز کاری در مقابل پیش پرداخت 4. دو سال حفظ جایگزینی رایگان. |
||||||
![]()
![]()
![]()





